報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
基隆市七堵區五堵國民小學A | 國小女子 | 4 | 4 | 0 |
臺北市東湖國小 | 國小女子 | 4 | 4 | 0 |
新北市裕民國小 | 國小女子 | 5 | 5 | 1 |
新北市裕民國小A | 國小女子 | 5 | 5 | 1 |
臺北市民權國小 | 國小女子 | 9 | 9 | 6 |
新北市立海山高中 | 國小女子 | 2 | 2 | 6 |
基隆市建德國民小學 | 國小女子 | 4 | 4 | 5 |
基隆市七堵區五堵國民小學B | 國小女子 | 4 | 4 | 0 |
基隆市七堵區五堵國民小學C | 國小女子 | 4 | 4 | 0 |
基隆市七堵區五堵國民小學D | 國小女子 | 5 | 5 | 0 |
新北市林口區新林國民小學 | 國小女子 | 1 | 1 | 3 |
臺北市南門國小 | 國小女子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市南門國小A | 國小女子 | 13 | 13 | 4 |
新北市立丹鳳國民小學 | 國小女子 | 0 | 0 | 0 |
基隆市安樂區武崙國小 | 國小女子 | 6 | 6 | 7 |
新北市丹鳳國小A | 國小女子 | 4 | 4 | 6 |
新北市丹鳳國小B | 國小女子 | 6 | 6 | 0 |
桃園市中壢區大崙國民小學 | 國小女子 | 2 | 2 | 4 |
基隆市七堵區五堵國民小學A | 國小男子 | 6 | 6 | 0 |
臺北市東湖國小 | 國小男子 | 1 | 1 | 0 |
新北市裕民國小 | 國小男子 | 4 | 4 | 1 |
新北市裕民國小A | 國小男子 | 4 | 4 | 1 |
新北市裕民國小B | 國小男子 | 4 | 4 | 1 |
臺北市民權國小 | 國小男子 | 8 | 8 | 6 |
新北市立海山高中 | 國小男子 | 3 | 3 | 6 |
新北市林口區新林國民小學 | 國小男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市士林區福林國民小學 | 國小男子 | 9 | 0 | 0 |
新北市立丹鳳國民小學 | 國小男子 | 0 | 0 | 0 |
基隆市安樂區武崙國小 | 國小男子 | 5 | 5 | 6 |
基市武小 | 國小男子 | 5 | 5 | 7 |
新北市丹鳳國小A | 國小男子 | 12 | 12 | 6 |
新北市丹鳳國小B | 國小男子 | 4 | 4 | 0 |
新北市丹鳳國小C | 國小男子 | 4 | 4 | 0 |
桃園市中壢區大崙國民小學 | 國小男子 | 13 | 13 | 4 |
新北市積穗國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 2 |
新北市立海山高中 | 國中女子 | 7 | 7 | 6 |
宜蘭縣立羅東國中 | 國中女子 | 1 | 1 | 0 |
基隆市立中正國民中學 | 國中女子 | 14 | 14 | 1 |
新北市立桃子腳國民中小學 | 國中女子 | 1 | 1 | 6 |
新北市立海山高中A | 國中女子 | 7 | 7 | 6 |
基隆市南榮國中 | 國中女子 | 0 | 0 | 7 |
基隆市立建德國民中學 | 國中女子 | 2 | 2 | 4 |
國立景興國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 3 |
臺北市立南門國中 | 國中女子 | 2 | 2 | 3 |
基隆市立安樂高級中學 | 國中女子 | 3 | 3 | 1 |
臺北市立敦化國中 | 國中女子 | 5 | 5 | 4 |
臺北市敦化國中A | 國中女子 | 4 | 4 | 4 |
新北市林口區新林國民小學 | 國中女子 | 1 | 1 | 3 |
基隆市立八斗高級中學 | 國中女子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市立介壽國民中學 | 國中女子 | 4 | 4 | 0 |
新北市積穗國中 | 國中男子 | 4 | 4 | 2 |
新北市積穗國中A | 國中男子 | 5 | 5 | 2 |
新北市立海山高中 | 國中男子 | 9 | 9 | 6 |
基隆市立中正國民中學 | 國中男子 | 8 | 8 | 1 |
新北市立桃子腳國民中小學 | 國中男子 | 2 | 2 | 5 |
臺北市立古亭國民中學 | 國中男子 | 3 | 3 | 3 |
基隆市南榮國中 | 國中男子 | 0 | 0 | 7 |
基隆市立建德國民中學 | 國中男子 | 4 | 4 | 3 |
國立景興國民中學 | 國中男子 | 4 | 4 | 3 |
新北市安溪國中B | 國中男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市立南門國中 | 國中男子 | 3 | 3 | 3 |
基隆市立安樂高級中學 | 國中男子 | 4 | 4 | 1 |
基隆市立中正國民中學(B) | 國中男子 | 7 | 7 | 0 |
臺北市立敦化國中 | 國中男子 | 7 | 7 | 4 |
臺北市立東湖國民中學 | 國中男子 | 6 | 6 | 3 |
新北市立青山國民中小學 | 國中男子 | 0 | 0 | 0 |
新北市尖山國中 | 國中男子 | 5 | 5 | 1 |
基隆市立八斗高級中學 | 國中男子 | 1 | 1 | 3 |
新北市達觀國民中小學 | 國中男子 | 4 | 4 | 3 |
新北市明志國中 | 國中男子 | 6 | 6 | 0 |
臺北市立介壽國民中學 | 國中男子 | 3 | 3 | 0 |
新北市三峽國中 | 國中男子 | 1 | 1 | 5 |
新北市能仁家商 | 高中女子 | 3 | 3 | 3 |
新北市崇義高中A | 高中女子 | 4 | 4 | 1 |
新北市立海山高中 | 高中女子 | 1 | 1 | 6 |
基隆市立中正國民中學 | 高中女子 | 1 | 1 | 1 |
基隆市立八斗高級中學 | 高中女子 | 1 | 1 | 0 |
新北市能仁家商 | 高中男子 | 2 | 2 | 3 |
新北市崇義高中A | 高中男子 | 24 | 24 | 1 |
新北市崇義高中B | 高中男子 | 3 | 3 | 1 |
新北市立錦和高中 | 高中男子 | 3 | 3 | 1 |
新北市立海山高中 | 高中男子 | 7 | 7 | 6 |
國立蘇澳海事 | 高中男子 | 0 | 0 | 0 |
新北市三重高中B | 高中男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市私立幼華高級中學 | 高中男子 | 1 | 1 | 0 |
臺北市立華江高級中學 | 高中男子 | 1 | 1 | 5 |
新北市立竹圍高級中學 | 高中男子 | 1 | 1 | 0 |
個人 | 公開女子 | 3 | 2 | 0 |
個人 | 公開男子 | 23 | 23 | 0 |
新北市積穗國中A | 公開男子 | 1 | 1 | 0 |
壯年行不行 | 公開男子 | 4 | 4 | 0 |
報名人數合計 | 400 | 390 | 218 | |
顯示時間:2024-11-22 (08:42:16) |