114年臺北市田徑週末測驗賽(第一場)
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
桃園市立楊光國民中小學 國小女子 3 3 3
臺北市大安區金華國民小學 國小女子 5 5 5
臺北市大安區金華國民小學A 國小女子 6 6 4
臺北市大龍國小 國小女子 2 2 1
臺北市立民生國小A 國小女子 6 6 0
臺北市立民生國小B 國小女子 8 8 0
臺北市民權國小 國小女子 10 10 2
雲林縣華山國小 國小女子 3 3 1
臺北市南門國小 國小女子 6 6 2
臺北市北投區關渡國小 國小女子 1 1 0
臺北市中山區懷生國民小學 國小女子 1 1 0
臺北市內湖區新湖國民小學 國小女子 7 7 3
臺北市內湖區明湖國民小學 國小女子 1 1 3
基隆市五堵國小 國小女子 1 1 3
臺北市立大學附設實驗國民小學 國小女子 1 1 8
臺北市立啟聰學校 國小女子 1 1 3
臺北市百齡國小 國小女子 1 1 3
基隆市堵南國小 國小女子 6 6 2
臺北市大安區幸安國民小學 國小女子 8 8 0
臺北市長安國小A 國小女子 5 5 4
臺北市大安區建安國民小學 國小女子 8 6 4
臺北市東湖國民小學 國小女子 6 6 0
臺北市東湖國民小學A 國小女子 7 7 0
桃園市立青埔國小 國小女子 7 7 6
臺北市幸安國小A 國小女子 9 9 0
臺北市幸安國小B 國小女子 8 8 0
臺本市信義區三興國民小學 國小女子 1 1 0
臺北市大安區仁愛國民小學 國小女子 1 1 5
臺北市南門國小A 國小女子 5 5 2
臺北市長安國小B 國小女子 6 6 4
臺北市內湖區碧湖國民小學 國小女子 1 1 6
臺北市北投區文化國民小學 國小女子 6 6 5
臺北市北投區文化國民小學B隊 國小女子 5 5 2
新北市大豐國小 國小女子 1 1 4
丹鳳國民小學 國小女子 4 4 0
臺北市大安區建安國民小學B 國小女子 4 4 4
臺北市天母國小 國小女子 1 1 1
基隆市中興國小 國小女子 1 1 0
臺北市萬華區福星國民小學 國小女子 7 7 0
臺北市萬華區福星國民小學B 國小女子 15 15 0
桃園市新埔國小 國小女子 1 1 2
臺北市內湖區內湖國小 國小女子 1 1 6
臺北市博嘉實驗國民小學 國小女子 1 1 1
台北市福星國民小學C 國小女子 7 7 0
基隆市建德國民小學 國小女子 3 3 5
臺北市文山區實踐國民小學 國小女子 5 5 0
新北市海山高中 國小女子 2 2 6
臺中市大勇國小 國小女子 1 1 0
桃園市立楊光國民中小學 國小男子 2 2 3
臺北市大安區金華國民小學 國小男子 6 6 5
臺北市大安區金華國民小學A 國小男子 9 9 4
臺北市大龍國小 國小男子 1 1 1
臺北市立民生國小A 國小男子 5 5 0
臺北市立民生國小B 國小男子 7 7 0
基隆市中和國小 國小男子 6 6 5
臺北市民權國小 國小男子 8 8 2
臺北市北投區立農國民小學 國小男子 1 1 4
台北市螢橋國小 國小男子 1 1 4
臺北市北投區關渡國小 國小男子 1 1 0
臺北市內湖區新湖國民小學 國小男子 8 8 0
基隆市五堵國小 國小男子 1 1 3
臺北市立大學附設實驗國民小學 國小男子 2 2 8
基隆市堵南國小 國小男子 1 1 2
臺北市大安區幸安國民小學 國小男子 5 5 0
國立臺北教育大學附設實驗國民小學 國小男子 1 1 4
臺北市長安國小A 國小男子 5 5 4
臺北市大安區建安國民小學 國小男子 5 5 4
臺北市東湖國民小學 國小男子 6 6 0
桃園市立青埔國小 國小男子 6 6 6
臺北市幸安國小A 國小男子 5 5 0
臺北市中正國小 國小男子 1 1 0
臺本市信義區三興國民小學 國小男子 3 3 0
臺北市長安國小B 國小男子 5 5 4
臺北市內湖區碧湖國民小學 國小男子 1 1 6
臺北市北投區文化國民小學 國小男子 1 1 5
新北市大豐國小 國小男子 3 3 4
丹鳳國小A 國小男子 10 10 0
丹鳳國小B 國小男子 5 5 0
丹鳳國小C 國小男子 5 5 0
丹鳳國小D 國小男子 5 5 0
丹鳳國小E 國小男子 5 5 0
基隆市信義國民小學 國小男子 2 2 1
臺北市天母國小 國小男子 1 1 1
臺北市長安國小C 國小男子 5 5 4
臺北市萬華區福星國民小學 國小男子 1 1 0
臺北市大同區大橋國民小學 國小男子 1 1 0
臺北市立吉林國民小學 國小男子 1 1 0
基隆市建德國民小學 國小男子 3 3 5
臺北市文山區實踐國民小學 國小男子 10 10 0
臺北市義方國小 國小男子 1 1 0
臺北市蓬萊國小 國小男子 1 1 0
新北市海山高中 國小男子 1 1 0
臺北市龍山國小 國小男子 1 1 0
新北市坪頂國小 國小男子 1 1 0
桃園市立楊光國民中小學 國中女子 3 3 3
臺北市立敦化國中 國中女子 8 8 0
臺北市立重慶國中 國中女子 2 2 3
基隆市立中正國民中學 國中女子 11 11 1
基隆市立中山高中 國中女子 3 3 1
基隆市立南榮國中 國中女子 5 5 5
臺北市立景興國民中學 國中女子 2 2 3
臺北市大安區建安國民小學C 國中女子 1 1 1
臺北市介壽國中 國中女子 1 1 0
臺北市私立復興中學 國中女子 1 1 0
基隆市建德國中 國中女子 2 2 0
新北市海山高中 國中女子 13 11 6
臺北市中正區中正國民中學 國中男子 1 1 2
桃園市立楊光國民中小學 國中男子 5 5 3
新北市立蘆洲國民中學 國中男子 1 1 3
新北市積穗國中 國中男子 2 2 1
新北市安溪國中 國中男子 1 1 0
臺北市立敦化國中 國中男子 7 7 0
臺北市立重慶國中 國中男子 1 1 3
桃園市立楊光國民中小學B 國中男子 6 6 3
基隆市立中正國民中學 國中男子 15 15 1
新北市明德高中 國中男子 1 1 0
新北市尖山國中 國中男子 6 6 1
臺北市立啟聰學校 國中男子 7 7 3
新北市立桃子腳國民中小學 國中男子 3 3 5
基隆市立中山高中 國中男子 6 6 0
新竹市育賢國中 國中男子 2 2 0
新北市三峽國中 國中男子 1 1 5
基隆市立南榮國中 國中男子 16 16 5
臺北市立景興國民中學 國中男子 8 8 0
桃園市新埔國小 國中男子 1 1 2
臺北市國語實驗國民小學 國中男子 2 2 3
臺北市金華國中 國中男子 1 1 0
基隆市建德國中 國中男子 3 3 0
基隆市安樂高中國中部 國中男子 5 5 0
新北市海山高中 國中男子 8 8 0
新北市明志國中 國中男子 1 1 0
新北市能仁家商 高中男子 1 1 3
新北高工 高中男子 1 1 0
臺北市立啟聰學校 高中男子 3 3 3
基隆市立中山高中 高中男子 1 1 0
新北市私立醒吾高級中學 高中男子 2 2 2
新北市海山高中 高中男子 4 4 6
桃園市桃園高中 高中男子 1 1 0
新北市莊敬工家 高中男子 1 1 0
個人 公開女子 6 6 0
臺北市大安區幸安國民小學 公開女子 3 3 0
新北市海山高中 公開女子 1 1 6
個人 公開男子 61 61 0
新北市積穗國中 公開男子 2 2 1
國立臺南大學 公開男子 1 1 4
Roll Shark sports 公開男子 2 2 4
WHATS RUN WITH YOU 公開男子 1 1 0
臺北市大安區幸安國民小學 公開男子 1 1 0
澎湖縣 公開男子 1 1 1
孩兒看爹跑 公開男子 2 2 0
新北市海山高中 公開男子 4 4 0
報名人數合計 632 628 292
顯示時間:2025-05-09 (22:40:08)
[關閉本視窗]

程式版本:2022.07.25 PM20:00