111學年度宜蘭縣中小學運動會-田徑破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 112.02.23 253-01 1 國中女生 鏈球 決賽 石巧柔 復興國中 51.80 50.01 破大會
2 112.02.23 280-01 1 國中男生 鐵餅 決賽 許哲睿 復興國中 39.46 39.06 破大會
3 112.02.23 282-01 1 國中男生 2000公尺障礙 決賽 鄭俊豪 冬山國中 6:44.80 6:50.41 破大會
4 112.02.23 282-01 2 國中男生 2000公尺障礙 決賽 高建智 冬山國中 6:49.68 6:50.41 破大會
5 112.02.24 301-01 1 國中女生 鉛球 決賽 李羽晴 復興國中 12.17 11.82 破大會
6 112.02.24 306-01 1 國中男生 110公尺跨欄 決賽 陳德謙 壯圍國中 15.11() 15.12 破大會
7 112.02.24 335-01 1 高中女生 1500公尺 決賽 陳潔安 中道中小學 4:48.21 4:55.11 破大會
8 112.02.24 379-01 1 國中男生 3000公尺 決賽 游程鈞 羅東國中 9:49.42 9:50.91 破大會
9 112.02.24 391-01 1 國中男生 全能運動 決賽 李御聖 壯圍國中 2624 2604 破大會
10 112.02.25 418-01 1 高中女生 800公尺 決賽 陳潔安 中道中小學 2:17.63 2:20.18 破大會
11 112.02.25 423-01 1 國中男生 400公尺跨欄 決賽 陳德謙 壯圍國中 56.15 57:04.0 破大會
「破大會」計有 10 項 11 人。  共計有 10 項 11 人

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎